『壹』 2008年全球最富有個人五百排名
2008福布斯中國富豪榜
排名 2007排名 姓名 性別 年齡 2008財富(億人民幣) 公司名 總部所在地 城市 主要產業
1 20 劉永行 男 60 204.0 東方希望集團 上海 飼料、鋁電、金融
2 10 黃光裕 男 39 183.6 鵬潤投資 北京 家電零售、房地產
3 1 楊惠妍 女 27 151.0 碧桂園 廣東 佛山 房地產
4 12 劉永好家族 男 57 149.6 新希望集團 四川 成都 飼料、房地產、金融
5 360 周成建家族 男 43 136.0 美特斯邦威集團 浙江 溫州 服裝連鎖
6 5 張近東 男 45 122.4 蘇寧電器 江蘇 南京 家電零售
7 21 李彥宏 男 40 115.6 網路 北京 搜索引擎
8 115 杜雙華 男 43 108.8 京華創新集團、日照鋼鐵 河北 衡水 鋼鐵
9 40 馬化騰 男 37 107.4 騰訊 廣東 深圳 即時通訊、門戶網站、網路游戲
10 54 周福仁家族 男 57 105.4 西洋集團 遼寧 海城 化肥、耐火材料
11 8 盧志強 男 57 103.4 泛海控股集團 北京 金融、房地產
12 / 施正榮 男 45 102.0 尚德太陽能 江蘇 無錫 太陽能
13 6 彭小峰 男 33 95.9 賽維LDK太陽能 江西 新余 太陽能
14 24 史玉柱 男 46 95.2 巨人集團 上海 保健品、網路游戲、金融
15 29 朱林瑤 女 39 91.8 華寶國際 香港 電子消費產品及精細化工產品貿易
16 63 宗慶後 男 63 88.4 娃哈哈集團 浙江 杭州 飲料
17 63 丁磊 男 37 85.0 網易 廣東 廣州 門戶網站、網路游戲
18 2 許榮茂 男 58 83.6 世茂集團 上海/香港 房地產
19 7 潘石屹、張欣夫婦 男/女 45/43 82.3 SOHO中國 北京 房地產
20 34 何享健 男 66 78.2 美的集團 廣東 佛山 家電
21 41 張志祥 男 41 76.8 北京建龍重工集團 北京 鋼鐵、造船
22 33 魯冠球 男 63 74.8 萬向集團 浙江 杭州 汽車零部件、投資
23 41 王傳福 男 42 72.1 比亞迪 廣東 深圳 電池、IT零部件、汽車
24 49 沈文榮 男 62 68.0 江蘇沙鋼集團 江蘇 張家港 鋼鐵
25 51 祝義才 男 44 66.3 雨潤集團 江蘇 南京 食品、房地產
26 15 黃偉 男 49 66.0 新湖集團 浙江 杭州 能源交通、海洋資源、房地產
27 17 梁穩根 男 52 65.6 三一集團 湖南 長沙 機械製造
28 41 黃如論 男 57 65.3 世紀金源集團 北京 房地產、投資
29 63 童錦泉 男 53 64.9 長峰房地產 上海 房地產
30 4 張力 男 55 64.6 富力集團 廣東 廣州 房地產、金融
31 16 陳發樹 男 47 64.3 新華都實業集團 福建 福州 黃金等有色金屬、連鎖零售、投資
32 23 林立 男 45 59.2 深圳立業集團 廣東 深圳 保險、醫葯、電力變壓器、金融
33 92 李兆會 男 27 58.5 海鑫鋼鐵 山西 運城 鋼鐵、金融投資
34 81 姚巨貨家族 男 77 57.8 美錦能源 山西 太原 煤炭
35 / 王健林家族 男 54 57.1 大連萬達集團 遼寧 大連 房地產
36 97 施文博 男 58 55.4 恆安集團 福建 晉江 個人護理用品
37 101 許連捷(許自連) 男 55 55.1 恆安集團 福建 晉江 個人護理用品
38 54 陳麗華家族 女 67 54.7 富華集團 北京 房地產、紫檀木博物館
39 52 陳天橋夫婦 男 35 54.4 盛大網路 上海 網路游戲
40 72 呂向陽 男 46 53.7 融捷投資 廣東 廣州 投資、金融
41 71 鈄正剛 男 55 53.0 杭州錦江集團 浙江 杭州 環保能源、有色金屬、建材
41 98 劉志強、翟美卿夫婦 男/女 44/44 53.0 廣東香江集團 廣東 廣州 房地產、家居流通、能源、金融
43 113 吳亞軍夫婦 女 44 52.7 龍湖地產 重慶 房地產
44 84 呂慧、陳寧寧母女 女/女 59/37 51.7 嘉鑫控股 香港 投資、鋼鐵
45 35 高德康 男 56 51.3 波司登 江蘇 常熟 服裝
46 / 張榮華 女 39 50.7 榮程聯合鋼鐵 天津 鋼鐵
46 264 張祥青 男 39 50.7 榮程聯合鋼鐵 天津 鋼鐵
46 41 陳義紅夫婦 男 50 50.7 中國動向 北京 運動服飾及體育用品
49 106 周澤榮 男 54 50.0 僑鑫集團 廣東 廣州 房地產、餐飲、媒體
50 / 熊續強夫婦 男 - 49.6 寧波銀億集團 浙江 寧波 房地產、基礎建設
51 61 孫廣信 男 46 49.3 新疆廣匯 新疆 烏魯木齊 LPG、房地產、建材
52 28 張桂平 男 57 49.0 蘇寧環球集團 江蘇 南京 房地產
53 3 郭廣昌 男 41 48.3 復星國際 上海 鋼鐵、房地產、醫葯、零售、金融
53 19 曹德旺 男 63 48.3 福耀集團 福建 福清 汽車玻璃
55 99 俞敏洪 男 46 47.9 新東方教育 北京 教育
56 232 徐鏡人、徐浩宇父子 男/男 64/38 47.6 揚子江葯業 江蘇 泰州 醫葯
57 93 張宏偉 男 54 47.3 北京東方集團 北京 家居連鎖、金融、投資
57 91 朱新禮 男 56 47.3 匯源集團 北京 飲料
59 / 邢利斌 男 41 46.9 聯盛能源 山西 呂梁 煤礦、煤焦化
60 / 陳金霞 女 40 46.2 涌金集團 湖南 長沙 金融投資、醫葯
61 243 姜照柏、姜雷兄弟 男 -/36 45.6 鵬欣集團 上海 房地產、金融投資
62 151 孫飄揚 男 50 45.2 恆瑞制葯 江蘇 連雲港 醫葯
63 108 馬興法家族 男 46 44.9 天馬股份 浙江 杭州 軸承
63 9 榮智健 男 66 44.9 中信泰富 香港 基建、特鋼、航空、發電
63 100 沈國軍 男 48 44.9 銀泰集團 北京 零售、房地產
63 / 金福音家族 男 58 44.9 上海人民企業集團 上海 電力設備、電器儀表
67 / 李趕坡 男 58 42.8 河北敬業集團 河北 石家莊 鋼鐵、化工、發電
68 76 馬雲 男 44 42.2 阿里巴巴 浙江 杭州 電子商務
69 / 方威 男 35 41.5 遼寧方大集團 遼寧 撫順 冶金、化工、機電
70 73 王玉鎖、趙寶菊夫婦 男/女 44/- 40.8 新奧集團 河北 廊坊 天然氣、房地產、生物制葯
70 153 張志東 男 36 40.8 騰訊 廣東 深圳 即時通訊、門戶網站、網路游戲
72 112 黃怒波 男 52 40.5 中坤集團 北京 房地產、旅遊
72 63 酈松校 男 43 40.5 中新集團 北京 房地產
74 63 徐明家族 男 37 39.8 大連實德集團 遼寧 大連 化工、建材、金融
74 161 杜廈 男 61 39.8 天津家世界集團 天津 商業零售、家居建材、超市連鎖
74 275 賈廷亮、王鎖蘭夫婦 男/女 52/48 39.8 大土河焦化 山西 呂梁 冶煉、焦炭
74 148 倪召興 男 52 39.8 中融集團 上海 房地產、能源
74 168 王張興 男 41 39.8 家飾佳 上海 房地產、建材零售
74 / 楊休 男 47 39.8 江蘇天地集團 江蘇 徐州 房地產、博物館
74 194 葉立培家族 男 64 39.8 仲盛集團 上海 房地產
74 266 張新明家族 男 45 39.8 金業煤焦化集團 山西 太原 煤炭
82 / 孟慶南家族 男 50 39.1 武漢凡谷 湖北 武漢 通信設備元件
83 123 吳岳明 男 42 38.8 豐立集團 江蘇 張家港 港口、鋼鐵、貿易
84 199 黃紅雲 男 42 38.1 金科實業 重慶 房地產
85 118 王文京 男 44 37.7 用友軟體 北京 軟體
85 194 高彥明 男 51 37.7 河北遠洋運輸集團 河北 秦皇島 海運
87 78 劉漢元 男 44 37.1 通威集團 四川 成都 飼料、房地產、太陽能
87 164 鄧偉 男 45 37.1 億陽集團 北京 電信、交通、能源、投資
89 41 張克強 男 48 36.0 廣東華美國際投資集團 廣東 廣州 教育、投資
89 69 徐航 男 46 36.0 邁瑞醫療 廣東 深圳 醫療器械
91 128 徐萬茂家族 男 63 35.7 寧波華茂 浙江 寧波 文具、教育、金融
92 54 江南春 男 35 35.4 分眾傳媒 上海 數字戶外傳媒、互聯網廣告
93 181 李仲初 男 45 35.0 石基信息 北京 信息技術
93 135 楊瀾、吳征夫婦 女/男 40/42 35.0 陽光媒體投資 上海 文化產業、媒體投資
95 212 陸克平父女 男 64 34.7 江蘇陽光集團 江蘇 江陰 紡織、金融、太陽能
95 223 梁亮勝 男 57 34.7 絲寶集團 湖北 武漢 日化用品、葯業、房地產
95 140 王樹生 男 54 34.7 大田集團 天津 物流
95 199 張大中家族 男 60 34.7 大中電器 北京 家電零售
95 232 張躍 男 48 34.7 遠大空調 湖南 長沙 空調
100 160 徐勇 男 44 34.0 網路 北京 搜索引擎
100 194 嚴彬 男 54 34.0 華彬國際集團 北京 房地產、體育產業、飲料、旅遊、貿易
102 296 戚金興 男 46 33.7 濱江房產 浙江 杭州 房地產
103 49 李寧家族 男 45 33.0 李寧公司 北京 運動服飾及體育用品
104 144 黃茂如家族 男 43 32.6 茂業集團 廣東 深圳 房地產、百貨、零售
105 / 韓長安 男 42 31.6 山西潞寶集團 山西 潞城 能源、電力
105 275 童文其 男 52 31.6 四川其亞鋁業集團 四川 峨眉山 鋁業
107 74 陳金鳳 女 45 31.3 蘇寧電器 江蘇 南京 家電零售
107 88 李西廷 男 57 31.3 邁瑞醫療 廣東 深圳 醫療器械
107 / 郭浩 男 57 31.3 超大農業 福建 福州 農產品
110 232 繆雙大家族 男 57 30.9 雙良集團 江蘇 江陰 空調
110 / 陳游標 男 40 30.9 江蘇黃埔投資集團 江蘇 南京 材料製造、再生資源利用
110 311 尹明善 男 70 30.9 力帆集團 重慶 摩托車、汽車
113 36 李新炎夫婦 男 57 30.3 中國龍工集團 上海 重型機械
114 / 林秀成家族 男 53 29.9 福建三安集團 福建 廈門 鋼鐵、電子
114 128 車建興 男 44 29.9 紅星美凱隆傢具集團 上海 商業地產、家居流通
114 199 郭恩元家族 男 60 29.9 普陽鋼鐵 河北 武安 鋼鐵
114 / 黃世再 男 57 29.9 大中華國際 廣東 深圳 房地產
114 199 梁光夫、梁小雷父子 男/男 76/45 29.9 春和集團 浙江 寧波 造船、房地產
114 / 劉滿世 男 60 29.9 內蒙古滿世煤炭集團 內蒙古 鄂爾多斯 煤炭、化工、房地產
114 / 徐其明 男 45 29.9 徐龍集團 浙江 寧波 水產品
114 / 薛靛民 男 49 29.9 山西陽光焦化集團 山西 河津 煤焦
114 / 楊敏家族 女 53 29.9 撫順罕王實業集團 遼寧 撫順 礦業、鋼鐵、零售
123 229 張朝陽 男 44 28.9 搜狐 北京 門戶網站、網路游戲
123 80 周連期家族 男 46 28.9 七匹狼 福建 晉江 服裝、投資
125 61 黃晞家族 女 46 28.6 福信集團 福建 廈門 投資、房地產
125 14 楊貳珠 男 57 28.6 碧桂園 廣東 佛山 房地產
127 199 戴志康 男 44 27.9 證大集團 上海 房地產、投資、能源
127 217 周慶治 男 53 27.9 南都集團 浙江 杭州 房地產、金融投資、高速公路
129 178 周健 男 39 27.5 鼎和創業投資 廣東 深圳 投資
130 194 劉忠田 男 44 27.2 忠旺集團 遼寧 遼陽 鋁型材、塑料型材
131 360 王填 男 40 26.9 步步高商業連鎖 湖南 湘潭 零售
131 / 李德福 男 50 26.9 天津永泰紅磡集團 天津 房地產
131 199 孫蔭環 男 59 26.9 億達集團 遼寧 大連 房地產
134 / 楊釗家族 男 61 26.5 旭日集團 香港 服裝、房地產
134 27 劉滄龍 男 52 26.5 四川宏達 四川 成都 冶金、能源
136 104 黃俊欽 男 40 25.8 新恆基房地產 北京 房地產
136 224 蘭世立 男 42 25.8 東星集團 湖北 武漢 航空、旅遊
136 / 劉建民夫婦 男 55 25.8 甘肅建新實業集團 甘肅 蘭州 有色金屬
136 146 韓敬遠 男 51 25.8 東方控股 河北 唐山 鋼鐵
140 175 陳大年 男 30 25.2 盛大網路 上海 網路游戲
140 13 朱孟依 男 49 25.2 合生創展 廣東 廣州 房地產
140 68 丁立國夫婦 男 38 25.2 德龍控股 河北 唐山 鋼鐵
140 168 繆壽良 男 53 25.2 富源集團 廣東 深圳 房地產
144 / 何茂雄夫婦 男 47 24.8 冷湖濱地 青海 海西州 化工
144 / 黃善年 男 46 24.8 上海舟基集團 上海 房地產、船舶製造
144 140 黃文仔 男 55 24.8 宏宇集團 廣東 廣州 房地產
144 / 黃小平 男 50 24.8 江蘇常發集團 江蘇 常州 機械製造、房地產
144 / 霍慶華 男 47 24.8 內蒙古慶華集團 內蒙古 阿拉善 焦煤、鐵精粉
144 232 蔣錫培 男 45 24.8 遠東集團 江蘇 宜興 電纜、醫葯、房地產
144 168 楊紹鵬 男 50 24.8 海豐航運 山東 青島 海運
144 / 虞松波 男 44 24.8 和潤集團 浙江 舟山 航運、能源儲運、造船、房地產
144 / 張文榮 男 43 24.8 上海亞龍投資集團 上海 電纜、房地產、教育
153 85 劉曉萌 女 53 24.5 蘇寧電器 江蘇 南京 家電零售
153 32 鮮揚 男 34 24.5 恆鼎實業 四川 攀枝花 煤炭
155 / 陳華 男 42 24.1 京基集團 廣東 深圳 房地產、金融
156 / 金惠明家族 男 55 23.8 上海大華集團 上海 房地產
156 87 李偉 男 40 23.8 思念食品 河南 鄭州 速凍食品
158 246 張雷 男 46 23.5 當代集團 北京 房地產
158 113 潘政民、吳春媛夫婦 男/女 39/37 23.5 AAC聲學科技 廣東 深圳 聲學器材
160 159 文一波家族 男 43 22.8 桑德集團 北京 環保產業
160 / 劉艷國家族 男 39 22.8 璽萌置業 北京 房地產、投資
162 248 何金明家族 男 56 22.4 人人樂商業集團 廣東 深圳 零售
163 259 馬興田家族 男 38 22.1 康美葯業 廣東 普寧 醫葯
163 187 左宗申家族 男 55 22.1 宗申集團 重慶 摩托車
165 253 成清波 男 46 21.8 國泰恆生 北京 房地產、公用事業投資
165 / 郭占春家族 男 54 21.8 內蒙古奈倫集團 內蒙古 呼和浩特 農業、化工、房地產
165 / 茹伯興家族 男 61 21.8 百興集團 浙江 常州 製造、商貿、房地產、物流
165 54 朱保國家族 男 46 21.8 健康元葯業 廣東 深圳 醫葯、保健品
165 / 王力平 男 - 21.8 福山能源 香港 煤焦、珠寶
165 155 安康家族 男 59 21.8 華蘭生物工程 河南 新鄉 生物醫葯
165 25 陳卓林 男 45 21.8 雅居樂地產 廣東 中山 房地產
165 / 陳隆基 男 52 21.8 利嘉國際 香港 投資
173 30 苗連生 男 52 21.4 天威英利新能源 河北 保定 太陽能
174 125 徐傳化、徐冠巨父子 男/男 73/47 21.1 傳化集團 浙江 杭州 精細化工、日用化工
174 291 張文中 男 46 21.1 物美集團 北京 零售
174 253 史躍武家族 男 35 21.1 振興集團 山西 河津 能源、電力
174 261 李德文 男 58 21.1 金帝集團 福建 泉州 房地產
178 / 陳凱旋家族 男 50 20.7 立白集團 廣東 廣州 洗滌用品
178 221 繆漢根 男 43 20.7 盛虹集團 江蘇 吳江 印染、化纖、酒店、房產、貿易
178 / 任鐵柱 男 48 20.7 山西通洲煤焦集團 山西 長治 煤焦、能源
178 217 孫宏斌 男 45 20.7 融創集團 天津 房地產
178 266 王振滔 男 43 20.7 奧康集團 浙江 溫州 鞋業
178 / 周泊霖 男 55 20.7 大連宏光好運來集團 遼寧 大連 房地產、建材
178 54 耿建明 男 46 20.7 榮盛控股 河北 廊坊 房地產
178 241 李振江 男 52 20.7 神威葯業 河北 石家莊 醫葯
186 54 朱慶伊 男 - 20.4 珠江投資 廣東 廣州 投資、房地產
186 / 付嵩洋 男 - 20.4 唐山瑞豐鋼鐵集團 河北 唐山 鋼鐵、礦業、貿易
188 391 周海江家族 男 42 20.1 紅豆集團 江蘇 無錫 服裝、房地產
188 212 王義政 男 40 20.1 福佳集團 遼寧 大連 房地產
188 / 柴慧京家族 男 47 20.1 浙江國都房產集團 浙江 杭州 房地產
191 / 陳妙林 男 56 19.7 開元旅業集團 浙江 杭州 酒店管理、房地產
191 199 戴皓 男 44 19.7 中發集團 北京 房地產、保險
191 148 丁建通 男 67 19.7 三六一度 福建 泉州 運動服飾及體育用品
191 360 方吾校夫婦 男 59 19.7 勝達包裝 浙江 杭州 紙包裝
191 / 高仕軍 男 41 19.7 江蘇高力實業集團 江蘇 南京 房地產、物業
191 275 韓文臣 男 51 19.7 唐山寶業集團 河北 唐山 鋼鐵
191 / 侯抗勝家族 男 55 19.7 上海東苑集團 上海 房地產
191 / 黃煥明 男 45 19.7 廈門明發集團 福建 廈門 房地產、酒店
191 31 梁信軍 男 40 19.7 復星國際 上海 鋼鐵、房地產、醫葯、零售、金融
191 / 茅永紅 男 54 19.7 湖北百步亭集團 湖北 武漢 房地產、造船
191 / 孟慶山 男 - 19.7 河北梅花味精集團 河北 霸州 調味品
191 275 南存輝家族 男 45 19.7 正泰集團 浙江 樂清 工業電器
191 / 唐駿 男 46 19.7 新華都實業集團 福建 福州 黃金等有色金屬、連鎖零售、投資
191 275 王超斌 男 52 19.7 中陸物流 河南 鄭州 物流、房地產
191 / 葉德林 男 52 19.7 新明珠陶瓷集團 廣東 佛山 陶瓷
191 / 俞國生家族 男 51 19.7 野風集團 浙江 杭州 服裝、房地產
191 275 袁漢源 男 46 19.7 萬裕集團 雲南 昆明 房地產、文化、投資
191 / 袁玉珠 男 55 19.7 山西中陽鋼鐵 山西 中陽 鋼鐵
191 / 王旭寧 男 39 19.7 九陽股份 山東 濟南 小家電
191 86 葉華能 男 56 19.7 寶麗華集團 廣東 梅州 能源
191 18 孔健岷 男 40 19.7 合景泰富 廣東 廣州 房地產
『貳』 我想知道中國最有名的傘企業的前十名的排行
1 天堂傘抄 (中國馳名商標襲,中國名牌,國家免檢產品)
2 紅葉傘 (國家免檢產品,中國最大傘具製造商之一)
3 梅花傘 (中國名牌,國家免檢產品,福建名牌)
4 太陽城suncity (國家免檢產品,國內傘具龍頭企業之一)
5 金歐 (中國名牌,國家免檢產品,福建名牌)
6 雨絲夢yusimeng (中國名牌,國家免檢產品,福建名牌)
7 雨中鳥 (中國名牌,國家免檢產品,福建名牌)
8 太洋傘futai (國家免檢產品,廈門福太洋傘有限公司)
9 龍翔傘 (知名暢銷品牌,上海好運傘業有限公司出品)
10 玫瑰傘 (知名暢銷品牌,玫瑰傘業集團出品)