A. 電力板塊有哪些股
sh600011 華能國際 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海電力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 華電國際 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 廣州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星電力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峽水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水電 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠電力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龍電力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂東電力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵電力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌電力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富熱電 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 樂山電力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴電國際 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 廣安愛眾 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恆運A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粵電力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳澤電力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉電股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST贛能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凱迪電力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST東熱 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 長源電力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 閩東電力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源電力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春環保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌電力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富熱電 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 樂山電力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴電國際 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 廣安愛眾 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恆運A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粵電力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
B. 國家電網的股票代碼是什麼
國家電網還沒自上市但它的子公司有上市:汕電力(000534),粵電力(000539),華電國際(600027),華電能源(600726),國電電力(600795)。
國家電網公司是中國最大的電網企業,前身為包括全國電網和所有發電廠的「國家電力公司」。2000年(庚辰年),以「廠網分離」為標志的電力體制改革開始之後,從原國家電力公司中剝離出電力傳輸和配電等電網業務由國家電網公司運行和經營。各發電廠由分屬5大「發電集團」(大唐、中電投、國電、華電和華能)運行和經營。
C. 電力設備企業龍頭股有哪些
1、深圳能源
公司是全國電力行業第一家在深圳上市的大型股份制企業,也是深圳市第一家上市的公用事業股份公司。
公司自成立以來,緊緊把握時代脈搏,科學選定戰略方向,堅持「安全至上、成本領先、效益為本、環境友好」的經營理念,強化「清簡務本、行必責實」的工作作風,優化治理、控制風險,保持有效增長、創造國際領先,全力打造「責任能源、實力能源、環保能源、和諧能源」。
2、穗恆運A
公司是廣州市屬國有控股的重點電力生產和集中供熱的上市企業,位於穗港澳黃金三角洲中心的國家級開發區-廣州經濟技術開發區西區,
經過多年發展,公司已從一家小型火電廠成長為擁有四家發電企業和多家參、控股企業,業務范圍涉及發電、供熱等方面,以電力先行、產業化迅速發展的大型能源企業集團。
公司堅持「求發展、負責任、作貢獻」的發展觀,十分注重經濟效益和社會效益的兼顧協調,精心打造「綠色電力」品牌,率先在廣東省實現全部燃煤機組的煙氣脫硫,並成為國家和省級環保工程示範單位。
3、韶能股份
公司是一家以電力為主業,兼有建材、環保產業等於一體的綜合性集團企業。公司地處粵北地區,具有豐富的水力資源,公司還是粵北地區最大的水泥生產企業,公司下屬的樂昌鋯製品廠是廣東省生產鋯製品龍頭企業之一。
公司對周邊湖南、廣東地區水資源已經進行了較為充分的開發利用,水電發展的空間有限。韶關市的生物質資源豐富,生物質發電項目建設的基礎較好。
4、長源電力
公司主營業務為電力、熱力生產,所生產的電力全部輸入湖北電網,熱力主要供給當地企事業單位。2013年末,公司可控總裝機容量為345萬千瓦,全部為火電裝機,占湖北全省裝機容量的5.85%,占湖北全省火電裝機容量的比重為15.4%。
公司系統安全生產形勢總體平穩,完成發電量176.9億千瓦時,占湖北全省全年發電量的7.91%(以上2013年湖北省裝機及發電量數據來源於經信委網站。公司是武漢市東湖高新技術開發區內骨幹企業及重點稅源戶之一,享受稅收減免的優惠政策。
5、華能國際
公司是中國最大的上市發電公司之一,主要業務是利用現代化的技術和設備,利用國內外資金,在全國范圍內開發、建設和運營大型發電廠。公司境內電廠廣泛分布在中國十八個省、市和自治區;公司在新加坡全資擁有一家營運電力公司。
公司在中國首次引進了60萬千瓦「超臨界」發電機組;其擁有華能玉環電廠是國內首座投入商業運行的國產百萬千瓦等級超超臨界火力發電廠;華能金陵電廠建成了國內首台數字化百萬千瓦超超臨界燃煤機組;華能海門電廠一號機組是世界上首台使用海水脫硫百萬千瓦機組。
D. 汽車和電力的國字型大小股有哪些
汽車股有如下
一汽轎車 長安汽車 福田汽車 江淮汽車 上海汽車 金龍汽車 宇通客車 東風汽車 中國重汽 一汽夏利 廣汽長豐 江鈴汽車 安凱客車 *ST金杯 東安動力 *ST博盈 模塑科技 航天機電 黔輪胎A 海馬股份 萬向錢潮 三環股份 特 力A 中鼎股份 *ST寶龍 東安黑豹 一汽富維 ST松遼 東風科技 交運股份 申華控股 雙錢股份 金宇車城 ST黃海 迪馬股份 貴航股份 航天晨光 風神股份 長春一東 星馬汽車 曙光股份 亞星客車 S佳通 隆基機械 興民鋼圈 亞太股份 成飛集成 萬豐奧威 寧波華翔 巨輪股份 中通客車 吉利汽車 長城汽車 駿威汽車 中華汽車 珠江輪胎 正道集團 錦恆汽車安全 俊山五菱汽車 中華汽車 慶鈴汽車股份 中國重汽 比亞迪股份 華晨中國 比亞迪電子
電力股有如下
sh600011 華能國際
sh600021 上海電力
sh600027 華電國際
sh600098 廣州控股
sh600101 明星電力
sh600116 三峽水利
sh600131 岷江水電
sh600236 桂冠電力
sh600292 九龍電力
sh600310 桂東電力
sh600396 金山股份
sh600452 涪陵電力
sh600505 西昌電力
sh600509 天富熱電
sh600578 京能熱電
sh600642 申能股份
sh600644 樂山電力
sh600674 川投能源
sh600726 華電能源
sh600744 華銀電力
sh600769 ST祥龍
sh600780 通寶能源
sh600795 國電電力
sh600863 內蒙華電
sh600864 哈投股份
sh600868 ST梅雁
sh600886 國投電力
sh600900 長江電力
sh600969 郴電國際
sh600979 廣安愛眾
sh600995 文山電力
sh601991 大唐發電
sz000027 深圳能源
sz000037 深南電A
sz000531 穗恆運A
sz000539 粵電力A
sz000543 皖能電力
sz000600 建投能源
sz000601 韶能股份
sz000690 寶新能源
ST能山
sz000767 漳澤電力
sz000875 吉電股份
sz000883 湖北能源
sz000899 *ST贛能
sz000939 凱迪電力
sz000958 ST東熱
sz000966 長源電力
sz000993 閩東電力
sz001896 豫能控股 .
sz002039 黔源電力
sz002479 富春環保
sh600505 西昌電力
sh600509 天富熱電
sh600578 京能熱電
sh600642 申能股份
sh600644 樂山電力
sh600674 川投能源
sh600726 華電能源
sh600744 華銀電力
sh600769 ST祥龍
sh600780 通寶能源
sh600795 國電電力
sh600863 內蒙華電
sh600864 哈投股份
sh600868 ST梅雁
sh600886 國投電力
sh600900 長江電力
sh600969 郴電國際
sh600979 廣安愛眾
sh600995 文山電力
sh601991 大唐發電
sz000027 深圳能源
sz000037 深南電A
sz000531 穗恆運A
sz000539 粵電力A
sz000543 皖能電力
sz000600 建投能源
sz000601 韶能股份
sz000690 寶新能源
E. 南方電網概念股有哪些
南方電網有一隻文山電力(股票代碼:600995)
南方電網公司總部設有版21個部門,中國南方電網有許可權責任公司,是中華人民共和國原國家電力公司經過電力體制改革後分離出的兩家電網企業之一(另一家為國家電網公司)。
南網科研院電網模擬與控制所實驗室裝備的大規模RTDS模擬為世界上最大的電網實時模擬平台,在(特)高壓直流輸電工程建設運行、南方交直流復雜大電網的安全穩定運行中發揮了極其重要的技術支撐作用。
(5)國家電力股票有哪些擴展閱讀
概念股
具有非常強大的廣告效應。一隻股票自身或許沒多大吸引力,可一旦它被納入某個概念中,就會受到全體投資者的密切關注。如某公司早期是做罐頭食品的,後來也生產了一些礦泉水之類的產品,業績平平,產業陳舊,關注這家公司的投資者很少。
之後該公司搖身一變成為了網路概念股,它也的確開辦了個電子商務網站,主要是賣它的礦泉水。於是該股票立刻成了股市共同關注的焦點。
F. 國家電網概念股有哪些
你好,國家電網概念股名單:002560.SZ 通達股份 300215.SZ 電科院 000709.SZ 河北鋼鐵 601179.SH 中國西電 002028.SZ 思源電氣 300140.SZ 啟源裝備版 600089.SH 特變電工 600482.SH 風帆股份權 002123.SZ 榮信股份 002606.SZ 大連電瓷 600550.SH *ST天威 002452.SZ 長高集團 002545.SZ 東方鐵塔 300069.SZ 金利華電 601208.SH 東材科技 。祝你投資成功。
G. 電力股票都有哪些
電力板塊個股不少,電力還分為水電、火電、風電、核電等等。板塊權重個股有600011、600027、600795、600886等等。各地也有電力上市公司:福建福能股份上海申能股份等。
H. 國家電網公司股票代碼是多少
國家電網還沒上市但它的子公司有上市:汕電力(000534),粵電力(000539),華電國際(600027),華電能源(600726),國電電力(600795)
I. "國"字開頭的股票有哪幾個
600268國電南自
600348國陽新自能
600340國祥股份
600358國旅聯合
600406國電南瑞
600421國葯科技
600444國通管業
600511國葯股份
600795國電電力
600886國投電力
600962國投中魯
601918國投新集
000004ST國農
000159國際實業
000838國興地產
000859國風塑業
J. 電力行業有哪些股票
可通過我司易淘金APP搜索電力查看該板塊。