1. 做FPC柔性线路板的厂商有哪些
珠三角柔性线路板公司资料
厂家名称 全称 产品类型 地理位置
深圳 深圳典邦 深圳典邦柔性电路有限公司 FPC 深圳南头马家龙工业区32栋
深圳华丰
深圳科荣 深圳宝安区西乡
坪山达信 深圳市龙岗
深圳联能 深圳市沙井
深圳柏拉图 深圳市沙井
深圳朝阳 深圳市沙井
深圳川亿 深圳龙岗区
深圳集锦 深圳宝安区福永
深圳崇达 深圳南山区南油
深圳欣强 深圳宝安区西乡
深圳世纪 深圳龙岗区布吉镇
深圳邦基 深圳市沙井
深圳竞华
深圳富士康 深圳市龙华
深圳勤基 深圳市宝安区沙井
深圳博敏 深圳宝安区西乡
深圳三洋 深圳蛇口
深圳统信
深圳全成信
至卓飞高 深圳蛇口
深圳捷一好
深圳比亚迪 深圳龙岗葵永
深圳日东 深圳福永
深圳嘉之宏 深圳宝安公明镇
深圳爱升 深圳福永
深圳三德冠 深圳松岗
深圳中兴 深圳南山区南油
深圳精成达 深圳市沙井
CAM金达
深圳大昌 深圳宝安区西乡
深圳鑫敬 深圳南山 南山村
深圳科荣
深圳达信 深圳龙岗区坪山
世界精成 深圳福田梅林
深圳金鹏
深圳若美
深圳五洲 深圳宝安区西乡黄田
兴森快捷 深圳南山 南山村
金佰泽 上梅林(深圳环卫处理站内)
深华杨 深圳龙岗
地中海 深圳大亚湾
深圳富葵 深圳福永
生益快捷 深圳南山 南山村
深圳中经 坑梓镇
深圳兴亚 深圳横岗
深圳淼辉 深圳南山 南山村
深圳东建 深圳南山 南山村
深圳志丰 深圳龙岗区大鹏镇
创亿丰 深圳宝安区西乡
深圳烽达 深圳宝安区沙井
深圳联泰 深圳宝安区西乡
深圳跃越 深圳宝安区西乡
惠州 惠州统将
惠州天元
惠州瑞花
惠州群雄
惠州华通
惠州建生
惠州世一
惠州周武
惠州同健
惠州科惠
中山 中山依顿
中山达进
中山凯豪
中山祥丰
中山名幸
中山兴达
中山万事佳
中山元盛
番禺 番禺同荣
番禺合成
安捷利
番禺东信
广州 广州广大
依利安达
东莞 东莞生益
东莞金辉
东莞泰山
东莞雅新 东莞石碣
东莞爱特 FPC 东莞大岭山镇
东莞康源 东莞大虎门镇南栅
满哲建和
东莞裕光
东莞力键 幛木头柏地工业区
江门 江门荣信
江门诺华
鹤山安柏
珠海 珠海紫翔 珠海紫翔电子有限公司 FPC 珠海南屏科技园屏工2路
珠海金达 珠海金达电路版公司 FPC PCB 珠海金鼎官塘
珠海青木 FPC PCB 珠海三灶
软性科技
珠海多层 珠海兰浦
珠海超毅 珠海斗门
珠海硕鸿 珠海斗门三灶
珠海锦兴 垮了
珠海宏广 FPC 珠海拱北
珠海参田 FPC 珠海斗门
珠海德丽 珠海斗门
珠海乐键 FPC PCB 珠海斗门
珠海佳胜 珠海斗门
珠海新雄 珠海斗门三灶
2. 2007年度PCB一 百强有哪些企业
2007年第二十届中国PCB百强企业名录
综合排名 企业名称 产销收入(万元) 销售收入名次 利润总额名次 总资产名次
1 上海飞乐股份有限公司 657748 1 1 1
2 亨通集团有限公司 597347 2 9 2
3 广东生益科技股份有限公司 339861 8 3 6
4 永鼎集团有限公司 565269 3 10 5
5 富通集团有限公司 363802 5 14 3
6 横店集团东磁有限公司 287746 10 5 7
7 联能科技(深圳)有限公司 347656 7 7 10
8 浙江富春江通信集团有限公司 458466 4 18 4
9 通光集团有限公司 358102 6 4 21
10 爱普科斯(中国)投资有限公司 210863 14 6 11
11 瑞声声学科技控股有限公司 177337 19 2 12
12 名幸电子(广州南沙)有限公司 204797 15 8 14
13 开平依利安达电子有限公司 156365 22 11 18
14 华伦集团 283185 11 32 9
15 上海京瓷电子有限公司 254296 12 24 16
16 广州宏仁电子工业有限公司 129728 26 13 15
17 江苏晶石科技集团有限公司 178649 18 23 23
18 厦门TDK有限公司 306497 9 41 19
19 天通控股股份有限公司 110912 33 25 13
20 广东风华高新科技股份有限公司 181668 17 47 8
21 汕头超声印制板公司 137958 24 28 20
22 江苏中联科技集团有限公司 132910 25 17 31
23 宁波市向阳集团有限公司 123535 31 12 32
24 西安创联电气科技(集团)有限责任公司 126256 29 22 25
25 依利安达(广州)电子有限公司 126159 30 21 27
26 厦门宏发电声有限公司 122892 32 19 29
27 东莞生益电子有限公司 128646 27 26 33
28 浙江华达通信器材集团有限公司 167078 20 44 24
29 国光电器股份有限公司 90678 37 29 26
30 成都宏明电子股份有限公司 56136 49 15 30
31 新疆众和股份有限公司 77495 42 31 28
32 江苏三江电器集团有限公司 126849 28 27 47
33 NEC东金电子老液携(厦门)有限公司 185910 16 51 36
34 浙江长城电子科技集团有限公司 218871 13 39 52
35 广州宏昌电子材料工业有限公司 108677 34 33 37
36 厦门法拉电子股份有限公埋搜司 49088 55 20 35
37 中山大洋电机股份有限公司 94507 36 34 41
38 宁波云环电子集团有限公司 142752 23 38 54
39 北京七星华电科技集团有限责任公司 76699 43 52 22
40 苏州福田金属有限公司 81865 40 45 40
41 贵州航天电器股份有限公司 31975 67 16 43
42 南通江海电容器有限公司 96248 35 42 51
43 安徽铜峰电子(集团)公侍伏司 79981 41 71 17
44 中航光电科技股份有限公司 52200 51 37 46
45 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 84377 38 55 42
46 和林电子(深圳)有限公司 73103 44 30 62
47 宁波科宁达工业有限公司 51794 52 35 49
48 信华科技(厦门)有限公司 64889 46 40 61
49 浙江天乐集团有限公司 82976 39 67 44
50 深圳市得润电子股份有限公司 67396 45 61 45
51 珠海方正科技多层电路板有限公司 39812 61 46 48
52 深圳市宇阳科技发展有限公司 49768 54 36 48
53 北京吉乐电子集团有限公司 58026 48 80 34
54 浙江飞虹通信集团有限公司 162677 21 53 91
55 南京金宁电子集团有限公司 52928 50 79 38
56 潮州三环(集团)股份有限公司 50139 53 54 60
57 大连太平洋多层线路板股份有限公司 44806 58 60 53
58 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 31779 68 49 56
59 江苏华威世纪电子集团有限公司 45234 57 56 66
60 金龙机电有限公司 39470 62 43 78
61 天津六0九电缆有限公司 40309 59 73 57
62 杭州富生电器有限公司 40123 60 70 59
63 北京?松下电子部品有限公司 64759 47 81 65
64 江门市粉末冶金厂有限公司 46099 56 84 55
65 横店集团浙江英洛华电声有限公司 36547 64 58 74
66 沈阳兴华航空电器有限责任公司 27568 76 50 71
67 浙江英洛华磁业有限公司 39317 63 100 39
68 浙江新嘉联电子股份有限公司 28906 72 57 73
69 浙江万马天屹特种线缆股份有限公司 30695 69 86 50
70 四川华丰企业集团有限公司 28099 73 74 58
71 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 20569 85 63 67
72 浙江凯文磁钢有限公司 24827 79 59 87
73 深圳顺络电子股份有限公司 12456 99 48 79
74 江苏江佳电子股份有限公司 24095 80 65 82
75 合兴集团有限公司 29376 71 93 64
76 厦门信达电子有限公司 28017 74 94 63
77 朗诗德电气有限公司 22932 82 82 69
78 宝安区沙井新岱电子厂 35000 65 69 100
79 浙江东晶电子股份有限公司 15777 94 66 77
80 潍坊共达电讯有限公司 17707 92 62 89
81 浙江省诸暨市五峰电容器有限公司 25168 78 77 90
82 宁波碧彩实业有限公司 22020 83 90 72
83 宁波福特继电器有限公司 29483 70 83 93
84 江苏银羊电子有限公司 25878 77 95 76
85 深圳盛凌电子有限公司 20955 84 76 88
86 海门市三鑫电子有限责任公司 33235 66 91 92
87 太阳神(珠海)电子有限公司 17724 91 68 95
88 南京依利安达电子有限公司 16122 93 75 86
89 浙江汇港电器有限公司 18287 89 72 94
90 四川永星电子有限公司 10224 100 85 70
91 益阳资江电子元件有限公司 27802 75 96 85
92 西安科耐特科技有限责任公司 13568 97 64 96
93 南京电声股份有限公司 23016 81 98 81
94 杭州日月电器股份有限公司 13053 98 89 75
95 宁波天波港联电子有限公司 19200 87 78 99
96 浙江嘉康电子股份有限公司 15233 95 88 83
97 湖北东光集团有限公司 18893 88 99 80
98 合肥华耀电子工业有限公司 19981 86 92 97
99 深圳美凯电子有限公司 17728 90 87 98
100 中电科技德清华莹电子有限公司 13652 96 97 84
3. PCB的历史和分类
PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。传统的电路板采用印刷蚀刻阻剂的方法做出电路的线路及图面,因此被称为印制电路板或印刷线路板。
我们通常见到的电路板都是在PCB的基础上焊接了元器件,即 PCBA(PCB Assembly),PCB则是“裸板”、“光板”,也就是PCB是没有焊接元器件前的电路板,PCB与电路元器件通过加工组装装配的工序后才形成在电子产品中实际使用的电路板。
1936年,印制电路板的创造者奥地利人保罗·爱斯勒(Paul Eisler)首先在收音机装置里采用了印刷电路板。
1943年,美国人多将该技术运用于军用收音机内。1947年,美国航空局和美国标准局发起PCB首次技术讨论会。1948年,美国正式认可这个发明并用于商业用途。20世纪50年代初,由于CCL的 copper foil和层压板燃咐的粘合强度和耐焊性问题得到解决,性能稳定可靠,实现了工业化大生产,铜箔蚀刻法成为PCB制造技术的主流,开始生产单面板。20世纪60年代,实现了孔金属化双面PCB实现了大规模生产。20世纪70年代,多层PCB迅速发展,并不断向高精度、高密度、细线小孔、高可靠性、低成本和自动化连续生产方向发展。20世纪80年代,表面安装印制板(SMT)逐渐替代插装式PCB,成为生产主流。20世纪90年代以来,表面安装进一步从扁平封装(QFP)向球珊阵列封装(BGA)发展。进入21世纪以来,高密度的BGA、芯片级封装以及有机层压板材料为基板的多芯片模块封装印制板得到迅猛发展。
1956年,友段尺我国开始PCB研制工作。
60年代,批量生产单面板,小批量生产双面校并开始研制多层板。70年代,由于受当时历史条件的限制,印制板技术发展缓慢,使得整个生产技术落后于国外先进水平。80年代,从国外引进了先进水平的单面、双面、多层印制板生产线,提高了我国印制板的生产技术水平进入90年代,香港和台湾地区以及日本等外国印制板生产厂商纷纷来我国合资和独资设厂,使我国印制板产量和技好高术突飞猛进。2002年,成为第三大PCB产出国。2003年,PCB产值和进出口额均超过60亿美元,首度超越美国,成为世界第二大PCB产出国,产值的比例也由2000年的8.54%提升到15.30%,提升了近1倍。2006年中国已经取代日本,成为全球产值最大的PCB生产基地和技术发展最活跃的国家。近年来,我国PCB产业保持着20%左右的高速增长,远远高于全球PCB行业的增长速度。